Canada              	4.641574e-04
Republic of Ireland 	4.275703e-04
United Kingdom      	4.186551e-04
Israel              	4.164258e-04
United States       	4.158784e-04
Dominican Republic  	4.083457e-04
Mexico              	4.070296e-04
Switzerland         	4.065902e-04
Sweden              	4.060837e-04
Philippines         	4.056613e-04
Japan               	4.049316e-04
Australia           	4.032790e-04
South Africa        	4.027055e-04
Kenya               	4.023469e-04
Brazil              	4.021008e-04
Costa Rica          	4.009410e-04
Ecuador             	3.997533e-04
India               	3.987290e-04
New Zealand         	3.985518e-04
Netherlands         	3.977057e-04
South Korea         	3.973364e-04
Peru                	3.969669e-04
Jamaica             	3.959977e-04
Colombia            	3.951921e-04
Czech Republic      	3.950914e-04
Romania             	3.950871e-04
Estonia             	3.950368e-04
Poland              	3.949639e-04
Norway              	3.940708e-04
Argentina           	3.937582e-04
Burkina Faso        	3.931306e-04
Iran                	3.928494e-04
Panama              	3.926145e-04
Denmark             	3.924420e-04
Uruguay             	3.921239e-04
Fiji                	3.919915e-04
Nepal               	3.918960e-04
Chile               	3.917001e-04
Nicaragua           	3.916813e-04
El Salvador         	3.915545e-04
Azerbaijan          	3.914041e-04
Italy               	3.913696e-04
Germany             	3.912377e-04
Hungary             	3.911829e-04
The Bahamas         	3.907796e-04
Belgium             	3.906866e-04
Sri Lanka           	3.901475e-04
Slovakia            	3.899258e-04
Slovenia            	3.897944e-04
Ukraine             	3.897322e-04
Honduras            	3.897295e-04
Spain               	3.897093e-04
China               	3.892517e-04
Guatemala           	3.891219e-04
Nigeria             	3.890494e-04
Austria             	3.889385e-04
France              	3.888329e-04
Malaysia            	3.886204e-04
Finland             	3.883186e-04
Serbia              	3.879838e-04
Vietnam             	3.874460e-04
Thailand            	3.871339e-04
Bulgaria            	3.866583e-04
Greece              	3.865434e-04
Luxembourg          	3.865097e-04
Venezuela           	3.862326e-04
Zimbabwe            	3.857548e-04
Ghana               	3.849068e-04
Trinidad and Tobago 	3.844999e-04
Madagascar          	3.844562e-04
Haiti               	3.841600e-04
Croatia             	3.841484e-04
Latvia              	3.835371e-04
Lithuania           	3.834745e-04
Albania             	3.826676e-04
Cambodia            	3.824901e-04
Paraguay            	3.820402e-04
Turkey              	3.818100e-04
Pakistan            	3.817510e-04
Russia              	3.817013e-04
Uganda              	3.811950e-04
Bolivia             	3.807380e-04
Belize              	3.800884e-04
Moldova             	3.798829e-04
Cameroon            	3.798392e-04
Belarus             	3.795510e-04
United Arab Emirates	3.792462e-04
Bangladesh          	3.791703e-04
Kazakhstan          	3.791669e-04
Cuba                	3.790243e-04
Bosnia and Herzegovina	3.787372e-04
Myanmar             	3.787007e-04
Tanzania            	3.784231e-04
Cyprus              	3.775817e-04
Cyprus              	3.775817e-04
Yemen               	3.770671e-04
Republic of Macedonia	3.766297e-04
Portugal            	3.766136e-04
Qatar               	3.763833e-04
Iceland             	3.763436e-04
Papua New Guinea    	3.757526e-04
Algeria             	3.757103e-04
Mongolia            	3.756985e-04
Sierra Leone        	3.747419e-04
Montenegro          	3.742319e-04
Malawi              	3.737433e-04
Togo                	3.735239e-04
Indonesia           	3.732241e-04
Ivory Coast         	3.723848e-04
Benin               	3.714733e-04
Kuwait              	3.697720e-04
Morocco             	3.695668e-04
Kyrgyzstan          	3.693162e-04
Tunisia             	3.692807e-04
Lebanon             	3.691873e-04
Guyana              	3.689275e-04
Armenia             	3.685799e-04
Iraq                	3.684204e-04
Jordan              	3.681551e-04
Democratic Republic of the Congo	3.674525e-04
Gabon               	3.673198e-04
Egypt               	3.671711e-04
Uzbekistan          	3.671625e-04
Ethiopia            	3.670177e-04
Zambia              	3.651792e-04
Namibia             	3.650454e-04
Solomon Islands     	3.648869e-04
The Gambia          	3.643138e-04
North Korea         	3.635871e-04
Georgia (country)   	3.633210e-04
Republic of the Congo	3.627513e-04
Saudi Arabia        	3.626780e-04
Brunei              	3.625301e-04
Guinea              	3.623797e-04
Syria               	3.621728e-04
Botswana            	3.615613e-04
Angola              	3.613769e-04
Senegal             	3.610428e-04
Afghanistan         	3.595574e-04
Tajikistan          	3.595563e-04
Djibouti            	3.593636e-04
Turkmenistan        	3.585194e-04
Laos                	3.580613e-04
Bhutan              	3.563620e-04
Equatorial Guinea   	3.561660e-04
Liberia             	3.554433e-04
Mozambique          	3.552238e-04
Lesotho             	3.548711e-04
Libya               	3.514298e-04
Central African Republic	3.508487e-04
Eritrea             	3.498667e-04
Sudan               	3.493400e-04
Suriname            	3.486955e-04
Somalia             	3.465558e-04
Somalia             	3.465558e-04
State of Palestine  	3.462418e-04
Guinea-Bissau       	3.449660e-04
Oman                	3.447240e-04
Vanuatu             	3.447199e-04
Niger               	3.438447e-04
Mauritania          	3.437240e-04
Mali                	3.431711e-04
Burundi             	3.399930e-04
Rwanda              	3.368011e-04
South Sudan         	3.332978e-04
Chad                	3.294018e-04
East Timor          	3.289070e-04
